@Wahlen_DE Biproportional auf die Länder umgelegt (wahlkreisweise auf Basis 2021) wären das dann im #Osten #btw25 #Sonntagsfrage:
16.67 19.35 6.83 3.98 36.54 8.55 8.07 MV
16.90 17.16 7.96 4.53 36.84 6.58 10.03 BB
14.01 22.55 5.52 4.42 38.50 7.15 7.85 ST
14.93 19.69 21.72 4.91 18.90 9.80 10.05 BE
10.11 17.34 7.16 4.86 45.07 6.71 8.75 SN
12.37 17.35 5.34 4.03 45.01 8.16 7.74 TH
SPD CxU Grüne FDP AfD Linke Sonst [1/4]